Stahlguss für allgemeine Anwendungen
Durch seine mechanischen Eigenschaften, die gute Bearbeitbarkeit und seine gute Schweißbarkeit ist Stahlguss von VAUTID nicht nur für Verschleißlösungen eine gute Wahl.
Mechanische Eigenschaften
Die VAUTID GUSS Werkstoffe aus Stahlguss finden Anwendung im Maschinen- und Stahlbau, für Druckbehälter sowie für Turbinen und Dampfkessel und werden für Hämmer in der Zerkleinerungstechnik verwendet.
VAUTID Werkstoff
|
Zug- festigkeit [N/mm²] |
Streck-grenze [N/mm²] | Bruch-dehnung (Lo=5d) min. | Härte HB [HRC] | KV ISO- V-Probe J min. |
VAUTID GE200 – 1.04201 | 300 – 530 | 200 | 25 | 130 – 140 | 27 |
VAUTID GE240 – 1.04461 | 450 – 600 | 240 | 22 | 140 – 170 | 27 |
VAUTID GE300 – 1.0558 1 | 520 – 670 | 300 | 18 | 150 – 190 | 31 |
VAUTID G17Mn5 – 1.11312 | 450 – 600 | 240 | 24 | 130 – 190 | 27 / 70 |
VAUTID G28Mn6 – 1.11653 | 520 – 870 | 260 – 550 | 10 | 150 – 190 | 27 – 35 |
VAUTID G26CrMo4 – 1.72214 | 550 – 850 | 300 – 550 | 10 | 160 – 250 | 18 – 40 |
VAUTID G34CrMo4 – 1.72304 | 620 – 980 | 330 – 650 | 10 | 180 – 250 | 16 – 35 |
VAUTID G42CrMo4 – 1.72314 | 650 – 1.00 | 350 – 700 | 10 | 190 – 290 | 16 – 31 |
VAUTID GP240 GH – 1.06195 | 420 – 600 | 240 | 22 | 120 – 190 | 27 – 40 |
VAUTID G17CrMo5-5 – 1.73572 | 490 – 690 | 315 | 20 | 140 – 200 | 27 |
VAUTID GXCrNi 13-4 – 1.43172 | 760 – 960 | 550 | 15 | 220 – 280 | 27 |
VAUTID GS55NiCrMoV7 – 1.27142 | – | – | – | min. 42 HRC | – |
VAUTID GX37CrMoV5-1 – 1.23432 | – | – | – | min. 48 HRC | – |
Lieferstand: 1 N; 2 QT; 3 N, QT1, QT2; 4 QT1, QT2; 5 N, QT